טיפול בסילוק ואיסוף פסולת גושית
תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - אוגוסט 2022
1/8 שני | נהג | 2/8 שלישי | נהג | 3/8 רביעי | נהג | 4/8 חמישי | נהג | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צרעה | ד | מועצה +רטרנו | ד | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג | ||
גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ג | מבוא ביתר | ד | ||
עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג | ||
יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ג | שדות מיכה גושית | ד | מוצא | ד | ||
נווה אילן | ד | רמת רחל | ג | נחושה | ג | ||||
גן בית נקופה | ד | ||||||||
שבוע שני | |||||||||
7/8 ראשון | נהג | 8/8 שני | נהג | 9/8 שלישי | נהג | 10/8 רביעי | נהג | 11/8 חמישי | נהג |
קרית ענבים | ג | שואבה | ג | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש | ג |
צור הדסה בבור | ג | מעלה החמישה | ד | נוה שלום | ג | ישעי | ד | נחושה | ג |
יד לשיריון | ד | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
בקוע | ד | הראל | ג | נחשון | ד | שדות מיכה גזם | ג | נחם+בית עלמין | ד |
טל שחר | ג | עין כרם | ד | ||||||
מסילת ציון | ד | ||||||||
שבוע שלישי | |||||||||
14/8 ראשון | נהג | 15/8 שני | נהג | 16/8 שלישי | נהג | 17/8 רביעי | נהג | 18/8 חמישי | נהג |
צפרירים | ד | צרעה | ג | מועצה +רטרנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג |
אדרת | ג | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג |
יד לשיריון | ד | עגור | ג | נוה אילן | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
צור הדסה בבור | ג | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | רמת רחל | ג | מוצא | ד |
נחושה | ג | ||||||||
שבוע רביעי | |||||||||
21/8 ראשון | נהג | 22/8 שני | נהג | 23/8 שלישי | נהג | 24/8 רביעי | נהג | 25/8 חמישי | |
מוסדות חינוך | מעלה החמישה | ד | מועצה +רטרנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שורש | ד | |
קרית ענבים | ד | רוגלית | ד | נווה שלום | ג | ישעי | ד | נחושה | ג |
יד לשיריון | ד | הראל | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ד | נחם+בית עלמין | ג |
בקוע | ד | טל שחר | ד | נחשון | ד | שדות מיכה גזם | ג | עין כרם | ד |
צור הדסה בבור | ג | מסילת ציון | ג | ||||||
שואבה | |||||||||
שבוע חמישי | |||||||||
28/8 ראשון | נהג | 29/8 שני | נהג | 30/8 שלישי | נהג | 31/8 רביעי | נהג | ||
צפרירים | ד | צרעה | ג | מועצה +רטרנו | ג | א.ת הר טוב | ד | ||
אדרת | ג | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | ||
יד לשיריון | ד | עגור | ג | נוה אילן | ד | צור הדסה בור | ג | ||
צור הדסה בבור | ג | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | רמת רחל | ג |
תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים -אוגוסט 2022
- התכנית מתבצעת על ידי קבלן
- באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
- באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
- באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
- באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב
*א=איסוף, *מ=מכולה
ב | ג | ד | ה | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | ||||||
רמת רזיאל*2 | א | תירוש | א | תרום*2 | א | זכריה*2 | א | ||
כפר אוריה *2 | א | זנוח | א | גבעת ישעיהו*2 | א | בית זית | א | ||
תעוז*2 | א | נתיב הל"ה | א | שריגים | א | עין ראפה | א | ||
07/08/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 | |||||
ען נקובה | א | אשתאול*1 | א | א | מחסיה | א | בית זית | א | |
כסלון | א | אביעזר*2 | א | עמינדב | מ | ||||
בית מאיר*2 | א | ||||||||
עמינדב | מ | ||||||||
בית נקופה*2 | א | ||||||||
14/08/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 17/08/2022 | 18/08/2022 | |||||
אבן ספיר*2 | א | לוזית*2 | א | נתיב הל"ה | א | בית זית | א | ||
עין נקובה | א | גפן | א | ||||||
מטע*2 | א | ||||||||
צלפון*2 | א | ||||||||
21/08/2022 | 22/08/2022 | 23/08/2022 | 24/08/2022 | 25/08/2022 | |||||
עין נקובה | א | שריגים | א | בית זית | א | ||||
28/08/2022 | 29/08/2022 | 30/08/2022 | 31/08/2022 | ||||||
עין נקובה | נס הרים*2 |
תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - יולי 2022
- התכנית מתבצעת על ידי קבלן
- באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
- באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
- באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
- באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב
*א=איסוף, *מ=מכולה
א | ב | ג | ד | ה | ו | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/2022 | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 08/07/2022 | |||||
אביעזר*2 | א | רמת רזיאל*2 | א | תירוש | א | גבעת ישעיהו*2 | א | זכריה*2 | א | |
מחסיה | א | כפר אוריה *2 | א | זנוח | א | שריגים | א | בית זית | א | |
תרום*2 | א | תעוז*2 | א | נתיב הל"ה | א | עין ראפה | א | |||
בית נקופה *2 | א | |||||||||
עין נקובה | א | |||||||||
10/07/2022 | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 | |||||
ען נקובה | א | אשתאול*2 | א | א | בית זית | א | צלפון*2 | |||
כסלון | א | עמינדב | מ | |||||||
בית מאיר*2 | א | |||||||||
עמינדב | מ | |||||||||
17/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | 22/07/2022 | |||||
אבן ספיר*2 | א | לוזית*2 | א | נתיב הל"ה | א | בית זית | א | |||
עין נקובה | א | גפן | א | |||||||
מטע*2 | א | |||||||||
24/07/2022 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 28/07/2022 | 29/07/2022 | |||||
עין נקובה | א | שריגים | א | בית זית | א | |||||
31/07/2022 | ||||||||||
עין נקובה |
תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - יולי 2022
מכולות משאיות מועצה
א | נהג | ב | נהג | ג | נהג | ד | נהג | ה | נהג |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | 02/06/2022 | ||||||||
א.ת הר טוב | ד | נחושה | ג | ||||||
ישעי | ד | שורש | ג | ||||||
שורש | ג | חינוך | ד | ||||||
רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין | ד | ||||||
שדות מיכה גזם | ד | עין כרם | ד | ||||||
03/07/2022 | 04/07/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 | 07/07/2022 | |||||
נחם+בית עלמין | מסילת ציון | ד | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג | |
צפרירים | ג | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג |
יד לשיריון | ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
אדרת | ד | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | אורה | ג | מוצא | ד |
צור הדסה בבור | ד | צרעה | ג | נוה אילן | ד | עין כרם | ד | חינוך | ד |
10/07/2022 | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 13/07/2022 | 14/07/2022 | |||||
מוסדות חינוך | ג | מעלה החמישה | ד | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש | ג |
קרית ענבים | ג | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | ישעי | ד | נחושה | ג |
יד לשיריון | ד | הראל | ג | נחשון | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
בקוע | ד | טל שחר | ג | נוה שלום | ד | רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין | ד |
צור הדסה בבור | ד | שדות מיכה גזם | ד | עין כרם | ד | ||||
17/07/2022 | 18/07/2022 | 19/07/2022 | 20/07/2022 | 21/07/2022 | |||||
צפרירים | ג | מסילת ציון | ד | מועצה +רטרנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג |
יד לשיריון | ד | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג |
אדרת | ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
צור הדסה בבור | ד | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | שדות מיכה גושית | ד | מוצא | ד |
צרעה | ג | נוה אילן | ד | ||||||
24/07/2022 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 28/07/2022 | |||||
קרית ענבים | ג | שואבה | ג | מועצה +רטרנו | ד | א.ת הר טוב | ד | שורש | ג |
יד לשריון | ג | מעלה חמישה | ג | צור הדסה בור | ג | ישעי | ג | נחושה | ג |
בקוע | ד | רוגלית | ד | נחשון | ד | צור הדסה בור | ג | נחם +בית עלמין | ד |
צור הדסה בבור | ד | הראל | ד | נווה שלום | ג | שדות מיכה גזם | ד | עין כרם | ד |
טל שחר | ד |
תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - יוני 2022
מכולות משאיות מועצה
א | ב | ג | ד | נהג | ה | נהג | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | 02/06/2022 | ||||||||
א.ת הר טוב | ד | נחושה | ג | ||||||
ישעי | ד | שורש | ג | ||||||
שואבה | ג | חינוך | ד | ||||||
רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין | ד | ||||||
שדות מיכה גזם | ד | עין כרם | ד | ||||||
05/06/2022 | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | |||||
שבועות | מסילת ציון | ד | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג | |
ג | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג | |
ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג | |
ד | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | אורה | ג | אדרת | ג | |
ד | צרעה | ג | נוה אילן | ד | עין כרם | מוצא | ד | ||
12/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | |||||
מוסדות חינוך | ג | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש | ג | ||
קרית ענבים | ג | מעלה החמישה | ד | ג | ישעי | ד | נחושה | ג | |
יד לשיריון | ד | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
בקוע | ד | הראל | ג | נחשון | ד | רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין | ד |
צור הדסה בבור | ד | טל שחר | ג | נוה שלום | ד | שדות מיכה גזם | ד | עין כרם | ד |
19/06/2022 | 20/06/2022 | 21/062022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | |||||
מסילת ציון | ד | מועצה +רטרנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג | ||
צפרירים | ג | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג |
יד לשיריון | ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
אדרת | ד | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | שדות מיכה גושית | ד | ||
צור הדסה בבור | ד | צרעה | ג | נוה אילן | ד | מוצא | ד | ||
26/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 29/06/2022/ | 30/06/2022 | |||||
קרית ענבים | ג | שואבה | ג | מועצה +רטרנו | ד | א.ת הר טוב | ד | שורש | ג |
יד לשריון | ג | מעלה חמישה | ג | צור הדסה בור | ג | ישעי | ג | נחושה | ג |
בקוע | ד | רוגלית | ד | נחשון | ד | צור הדסה בור | ג | נחם +בית עלמין | ד |
צור הדסה בבור | ד | הראל | ד | נווה שלום | ג | שדות מיכה גזם | ד | עין כרם | ד |
טל שחר | ד |
תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - יוני 2022
- התכנית מתבצעת על ידי קבלן
- באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
- באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
- באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
- באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב
*א=איסוף, *מ=מכולה
ד | ה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2022 | 02/06/2022 | ||||||||
אביעזר*2 | א | אשתאול*2 | א | ||||||
מחסיה | א | כסלון | א | ||||||
תרום*2 | בית זית | א | |||||||
בית נקופה*2 | בית מאיר*2 | א | |||||||
עמינדב | מ | ||||||||
05/06/2022 | 06/06/2022 | 07/06/2022 | 08/06/2022 | 09/06/2022 | |||||
שבועות | רמת רזיאל*2 | א | תירוש | א | גבעת ישעיהו*2 | א | זכריה*2 | א | |
כפר אוריה *2 | א | זנוח | א | שריגים | א | בית זית | א | ||
תעוז*2 | א | נתיב הל"ה | א | עין ראפה | א | ||||
עין נקובה | א | ||||||||
12/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | 15/06/2022 | 16/06/2022 | |||||
ען נקובה | א | א | צלפון *2 | א | בית זית | א | |||
עמינדב | מ | ||||||||
19/06/2022 | 20/06/2022 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | |||||
אבן ספיר*2 | א | לוזית*2 | א | נתיב הל"ה | א | בית זית | א | ||
עין נקובה | א | גפן | א | ||||||
מטע*2 | א | ||||||||
26/06/2022 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | 30/06/2022 | |||||
עין נקובה | א | שריגים | א | בית זית | א | ||||
נס הרים*2 | א |
תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - מאי 2022
- התכנית מתבצעת על ידי קבלן
- באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
- באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
- באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
- באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב
*א=איסוף, *מ=מכולה
א | ב | ג | ד | ה | ו | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | |||||
חג | חג | כפר אוריה*2 | א | תרום*2 | א | יום העצמאות | תעוז*2 | |||
לוזית*2 | מחסיה | א | ||||||||
שריגים | א | גבעת ישעיהו*2 | א | |||||||
גפן | עין נקובה | מ | ||||||||
מטע*2 | בית זית | א | ||||||||
08/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 13/05/2022 | |||||
בית מאיר*2 | א | שדות מיכה | א | נתיב הל"ה | א | אביעזר*2 | א | אשתאול*2 | א | |
עין נקובה | מ | זנוח | א | כסלון | א | |||||
בית נקופה*2 | א | בית זית | א | |||||||
15/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | |||||
עין נקובה | מ | רמת רזיאל*2 | א | תירוש | א | זכריה*2 | א | |||
צלפון*2 | שריגים | א | בית זית | א | ||||||
עין ראפה | א | |||||||||
22/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | 27/05/2022 | |||||
ען נקובה | נתיב הל"ה | נס הרים*2 | א | בית זית | א | |||||
29/05/2022 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | ||||||||
אבן ספיר*2 | א | |||||||||
עין נקובה |
תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - מאי 2022
מכולות משאיות מועצה
שבוע ראשון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | יום העצמאות | |||||
מסדות חינוך | ג | שואבה | ד | מועצה+רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | ||
קרית ענבים | ג | מעלה החמישה | ד | ישעי | ד | ||||
יד לשיריון | ג | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | שורש | ג | ||
בקוע | ד | הראל | ג | נחשון | ד | רמת רחל | ג | ||
צור הדסה בבור | ד | טל שחר | ג | נוה שלום | ד | נחושה | ג | ||
שבוע שני | |||||||||
08/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | |||||
נחם+בית עלמין | מסילת ציון | ד | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג | |
צפרירים | ג | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג |
יד לשיריון | ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
אדרת | ד | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | אורה | ג | עמינדב | ד |
צור הדסה בבור | ד | צרעה | ג | נוה אילן | ד | עין כרם | מוצא+ארזה | ד | |
שבוע שלישי | |||||||||
15/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | |||||
מוסדות חינוך | ג | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש | ג | ||
קרית ענבים | ג | מעלה החמישה | ד | ג | ישעי | ד | נחושה | ג | |
יד לשיריון | ד | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
בקוע | ד | הראל | ג | נחשון | ד | רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין | ד |
צור הדסה בבור | ד | טל שחר | ג | נוה שלום | ד | עין כרם | ד | ||
שבוע רביעי | |||||||||
22/05/2022 | 23/05/2022 | 24/05/2022 | 25/05/2022 | 26/05/20/2022 | |||||
מסילת ציון | ד | מועצה +רטרנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג | ||
צפרירים | ג | גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג |
יד לשיריון | ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
אדרת | ד | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | עמינדב | ד | ||
צור הדסה בבור | ד | צרעה | ג | נוה אילן | ד | מוצא+ארזה | ד | ||
29/05/2022 | 30/05/2022 | 31/05/2022 | |||||||
קרית ענבים | שואבה | מועצה +רטרנו | |||||||
יד לשריון | מעלה חמישה | צור הדסה בור | |||||||
בקוע | רוגלית | נחשון | |||||||
צור הדסה בבור | הראל | נווה שלום | |||||||
טל שחר |
תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - אפריל 2022
- התכנית מתבצעת על ידי קבלן
- באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
- באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
- באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
- באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב
*א=איסוף, *מ=מכולה
א | ב | ג | ד | ה | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2022 | 04/04/2022 | 05/04/2022 | 06/04/2022 | 07/04/2022 | |||||
בית מאיר*2 | א | שדות מיכה | א | כפר אוריה*2 | א | אביעזר*2 | א | אשתאול*2 | א |
עין נקובה | מ | זנוח | א | נתיב הל"ה | א | מחסיה | א | כסלון | א |
שריגים | א | בית נקופה*2 | א | בית זית | א | ||||
תרום*2 | |||||||||
10/04/2022 | 11/04/2022 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | |||||
עין נקובה | מ | רמת רזיאל*2 | א | תירוש | א | זכריה*2 | א | ||
תעוז*2 | א | גבעת ישעיהו*2 | א | בית זית | א | ||||
צלפון*2 | שריגים | א | עין ראפה | א | |||||
17/04/2022 | 18/04/2022 | 19/04/2022 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | |||||
עין נקובה | א | נתיב הל"ה | א | בית זית | א | ||||
24/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 28/04/2022 | |||||
אבן ספיר*2 | א | לוזית*2 | א | נס הרים*2 | |||||
עין נקובה | א | גפן | א | ||||||
מטע*2 | א |
תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - אפריל 2022
מכולות משאיות מועצה
שבוע ראשון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 ראשון | נהג | 4/4 שני | נהג | 5/4 שלישי | נהג | 6/4 רביעי | נהג | 7/4 חמישי | נהג |
שואבה | ד | מועצה +רטרנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ג | ||
קרית ענבים | ג | מעלה החמישה | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ג |
יד לשיריון | ד | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
בקוע | ג | הראל | ג | מוסדות חינוך | ד | ג | עמינדב | ד | |
צור הדסה בבור | ד | טל שחר | ג | נוה אילן | ד | מוצא+ארזה | ד | ||
שבוע שני | |||||||||
10/4 ראשון | נהג | 11/4 שני | נהג | 12/4 שלישי | נהג | 13/4 רביעי | נהג | 14/4 חמישי | נהג |
מוסדות חינוך | נחשון | ד | נטף | ג | א.ת הר טוב | ד | נווה אילן | ג | |
אדרת | ד | גיזו | ד | שורש | ג | בקוע | ד | צור הדסה | ג |
יד לשיריון | ד | נווה שלום | ג | צור הדסה בור | ד | שואבה | ד | ||
מסילת ציון | ד | יד השמונה | ד | נחושה | ד | טל שחר | ג | גבעת יערים | ד |
צור הדסה בבור | ג | ישעי | ג | עין כרם | ד | הראל | ג | עמינדב | ד |
עגור | ג | רמת רחל | ג | נחם בית עלמין | ג | צובה | ג | מוצא +ארזה | ג |
צרעה | ג | מבוא ביתר | ד | ||||||
שבוע שלישי - חול המועד פסח | |||||||||
17/4 ראשן | נהג | 18/4 שני | נהג | 19/4 שלישי | נהג | 20/4 רביעי | נהג | 21/4 חמישי | נהג |
חופש | חופש | חופש | |||||||
גרשון | דודי | ד | |||||||
מוסדות חינוך | ג | מעלה החמישה | ד | ||||||
קרית ענבים | ג | רוגלית | ג | ||||||
יד לשריון | ג | מועצה +טורנו | ג | ||||||
צור הדסה בבור | ג | ג | |||||||
שבוע רביעי | |||||||||
24/4 ראשון | נהג | 25/4 שני | נהג | 26/4 שלישי | נהג | 27/4 רביעי | נהג | 28/4 חמישי | נהג |
צפרירים | ג | מסילת ציון | ד | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש | ג |
אדרת | ג | גיזו | ד | ג | ישעי | ד | נחושה | ג | |
יד לשיריון | ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ג |
א.ת הר טוב | ד | יד השמונה | ג | נחשון | ד | רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין | ד |
צור הדסה בבור | ד | צרעה | ג | נוה שלום | ד | עין כרם | ד |
תכנית איסוף פסולת גושית מבוצעת ע"י נהגי המועצה - מרץ 2022
מכולות משאיות מועצה
שבוע ראשון | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שלישי 1/3 | נהג | רביעי 2/3 | נהג | חמישי 3/3 | ||||
מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ||||
נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ||||
צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | ||||
מוסדות חינוך | ד | עמינדב | ||||||
נוה אילן | ד | מוצא+ארזה | ||||||
חינוך | ||||||||
שבוע שני | ||||||||
6/3 ראשון | נהג | 7/3 שני | נהג | 8/3 שלישי | נהג | 9/3 רביעי | נהג | 10/3 חמישי |
מוסדות חינוך | ג | שואבה | ד | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש |
קרית ענבים | ג | מעלה החמישה | ד | ישעי | ד | נחושה | ||
יד לשיריון | ד | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך |
בקוע | ד | הראל | ג | נחשון | ד | רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין |
צור הדסה בבור | ד | טל שחר | ג | נוה שלום | ד | עין כרם | ||
שבוע שלישי | ||||||||
13/3 ראשון | נהג | 14/3 שני | נהג | 15/3 שלישי | נהג | 16/3 רביעי | נהג | 17/3 חמישי |
מסילת ציון | ד | מועצה +רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | גבעת יערים | ||
גיזו | ד | נטף | ג | צובה | ד | מבוא ביתר | ||
יד לשיריון | ד | עגור | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך |
אדרת | ד | יד השמונה | ג | מוסדות חינוך | ד | עמינדב | ||
צור הדסה בבור | ד | צרעה | ג | נוה אילן | ד | מוצא+ארזה | ||
חינוך | ||||||||
שבוע רביעי | ||||||||
20/3 ראשון | 21/3 שני | 22/3 שלישי | 23/3 רביעי | 24/3 חמישי | ||||
מוסדות חינוך | ג | שואבה | ד | מועצה+רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש |
קרית ענבים | ג | מעלה החמישה | ד | ישעי | ד | נחושה | ||
יד לשיריון | ד | רוגלית | ג | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך |
בקוע | ד | הראל | ג | נחשון | ד | רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין |
צור הדסה בבור | ד | טל שחר | ג | נוה שלום | ד | עין כרם | ||
שבוע חמישי | ||||||||
27/3 ראשון | נהג | 28/3 שני | 29/3 שלישי | נהג | 30/3 רביעי | נהג | 31/3 חמישי | |
מסילת ציון | מועצה+רטורנו | ג | א.ת הר טוב | ד | שרש | |||
צפרירים | ג | גיזו | ישעי | ד | נחושה | |||
יד לשיריון | ד | עגור | צור הדסה בור | ד | צור הדסה בור | ג | חינוך | |
אדרת | ד | יד השמונה | נחשון | ד | רמת רחל | ג | נחם+בית עלמין | |
צור הדסה בבור | ד | צרעה | נוה שלום | ד | עין כרם |
תכנית איסוף פסולת גושית מליד הבתים - מרץ 2022
- התכנית מתבצעת על ידי קבלן
- באחריות נציג וועד היישוב לתאם ולוודא הגעה, יש לפנות אל מאיר מנהל התפעול מטעם החברה 050-8870646
- באחריות נציג וועד היישוב ללוות את הנהג במהלך הפינוי
- באחריות נציג וועד היישוב לפרסם לתושבי היישוב את מועד הפינוי בערוצי התקשורת השונים, כיומיים לפני הפינוי.
- באחריות נציג וועד היישוב להתעדכן מדי חודש במועד הפינוי דרך האתר/מוקד/מחלקת קיימות ואיכות הסביב
*א=איסוף, *מ=מכולה
א | ב | ג | ד | ה | ו | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2022 | 02/03/2022 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | |||||||
כפר אוריה*2 | א | תרום*2 | א | בית זית | א | |||||
בית נקןפה *2 | מחסיה | א | תעוז*2 | א | ||||||
שריגים | א | גבעת ישעיהו*2 | א | |||||||
אורה | א | |||||||||
06/03/2022 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 10/03/2022 | 11/03/2022 | |||||
בית מאיר*2 | א | שדות מיכה | א | נתיב הל"ה | א | אביעזר*2 | א | אשתאול*2 | א | |
עין נקובה | מ | זנוח | א | כסלון | א | |||||
בית זית | א | |||||||||
